达州钢铁紧固件招标项目
招标公告
招标编号:ZB/SB 2022-MM 140
达州钢铁拟对以下项目进行公开招标,欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。
一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等
(一)招标项目名称:达州钢铁紧固件招标项目(详细清单见下方)。
(二)技术要求:按国家最新标准或行业最新标准,并满足甲方现场安装和工艺技术使用要求。
(三)招标数量:见招标清单。
(四)计划招标时间:2022年12月上旬。
(五)报名截止时间:2022年11月28日。
(六)其它:
1.满足甲方各生产现场各部位的运输要求。
2.保证技术参数要求的配置。
3.满足生产单位的使用要求。
二、资质要求
具有独立法人资格的生产厂家或经销商。
三、意向投标人提交的资格证明文件
(一)资质材料:
1.最新有效的企业法人营业执照副本复印件。
2.法定代表人资格证明(需载明身份证号码)、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。
3.企业介绍。
4.开户许可证复印件及投标单位开票信息。
上述资料需加盖报名单位公章。
(二)提交时间:报名时提交。
(三)提交方式:电子邮件(邮箱地址:dgzbbbaojia@163.com),电子邮箱仅供提交资格证明文件扫描件用,报价不发此邮箱。
(四)根据公司相关要求,同时也为每个投标单位提供公平、公正的招投标环境,参加本次投标的单位须填写承诺书(附后),会同报名资料一起提交招标单位。
四、投标方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标邀请函,接到招标邀请函的单位请按邀请函要求时间交纳相应投标保证金30000元、招标服务费200元。招标结束后,中标单位的投标保证金自动转为履约保证金,不足部分应予以补齐(中标总价的5%),未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还(无息)。
五、招标方信息
(一)单位名称:开云手机登录中心
(二)联系地址:四川省达州市通川区西河路25号科技楼205室。
(三)联系人:吴琦19511804351、范珂维19511801088。
(四)设备材料公司监督电话:19511804338。
(五)审监法务部监督电话:19511804363。
开云手机登录中心
2022年11月22日
招标清单 | |||||||
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 预计招标数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 螺母 | GB/T41-2000[M30] | 个 | 500 |
|
|
|
2 | 标准型弹簧垫圈 | GB/T93-1987[φ20] | 个 | 500 |
|
|
|
3 | 不锈钢螺母 | [M16] | 颗 | 200 |
|
|
|
4 | 不锈钢螺栓 | GB/T5782-2000[M16*80] | 颗 | 300 |
|
|
|
5 | 普通螺母 | GB/T6170—2000[M30] | 颗 | 500 |
|
|
|
6 | 普通螺母 | GB/T6170—2000[M42] | 颗 | 600 |
|
|
|
7 | 普通螺母 | GB/T6171-2000[M27*2] | 颗 | 200 |
|
|
|
8 | 标准型弹簧垫圈 | GB/T93-1987[φ30] | 个 | 1000 |
|
|
|
9 | 标准型弹簧垫圈 | GB/T93-1987[φ24] | 个 | 1000 |
|
|
|
10 | 平垫圈A级 | GB/T97.1-2002[φ12] | 个 | 300 |
|
|
|
11 | 平垫圈A级 | GB/T97.1-2002[φ10] | 个 | 500 |
|
|
|
12 | 专用级六角螺母 | HG20634-97[M20 材质:30CrMo] | 个 | 100 |
|
|
|
13 | 专用级六角螺母 | HG20634-97[M30 材质:30CrMo] | 个 | 100 |
|
|
|
14 | 铰制螺栓 | GB/T27-1998[M30*190] | 颗 | 400 |
|
|
|
15 | T型螺栓 | GB37-1988[M24*120] | 颗 | 200 |
|
|
|
16 | 标准型弹簧垫圈 | GB/T93-1987[φ42] | 个 | 200 |
|
|
|
17 | 不锈钢螺母 | [M10] | 颗 | 500 |
|
|
|
18 | 不锈钢螺栓 | GB/T5783-2000[M10*40] | 颗 | 600 |
|
|
|
19 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M24*120] | 颗 | 100 |
|
|
|
20 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M18*80] | 颗 | 200 |
|
|
|
21 | 平垫圈B级 | [φ10] | 个 | 50 |
|
|
|
22 | 平垫圈B级 | [φ12] | 个 | 100 |
|
|
|
23 | 不锈钢螺母 | [M20] | 颗 | 30 |
|
|
|
24 | 不锈钢螺栓 | GB/T5782-2000[M20*100] | 颗 | 200 |
|
|
|
25 | 六角螺母 | GB/T41[M27] | 颗 | 100 |
|
|
|
26 | 六角螺母 | GB/T41[M42] | 颗 | 600 |
|
|
|
27 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M36*240] | 颗 | 80 |
|
|
|
28 | 铰制螺栓 | [M24*110GB/T27-1988] | 件 | 50 |
|
|
|
29 | 不锈钢螺栓 | GB/T5783-2000[M14*50] | 颗 | 80 |
|
|
|
30 | 不锈钢螺栓 | GB/T5783-2000[M16*60] | 颗 | 100 |
|
|
|
31 | 不锈钢螺栓 | GB/T5783-2000[M22*100] | 颗 | 100 |
|
|
|
32 | 不锈钢螺母 | [M14] | 颗 | 100 |
|
|
|
33 | 铰制螺栓 | GB/T27-1988[M12*60] | 颗 | 100 |
|
|
|
34 | 铰制螺栓 | GB/T27-1988[M24*100-8.8级] | 颗 | 100 |
|
|
|
35 | 不锈钢螺栓 | GB/T5782-2000[M8*50] | 颗 | 120 |
|
|
|
36 | 专用级六角螺母 | HG20634-97[M36*3 材质U30CrMo] | 个 | 350 |
|
|
|
37 | 专用级六角螺母 | HG20634-97[M33*2 材质U30CrMo] | 个 | 200 |
|
|
|
38 | 螺母 | HG20634[M16 材质:30CrMo] | 个 | 500 |
|
|
|
39 | 等长双头螺栓 | HG20634-97[M30*2*165 35CrMoA] | 个 | 500 |
|
|
|
40 | 专用级六角螺母 | HG20634-97[M30*2 材质U30CrMo] | 个 | 500 |
|
|
|
41 | 铰制螺栓 | GB/T27-1988[M10*65 8.8级] | 件 | 500 |
|
|
|
42 | 不锈钢螺栓 | GB/T5782-2000[M12*30] | 颗 | 500 |
|
|
|
43 | 不锈钢螺母 | [M12] | 颗 | 500 |
|
|
|
44 | 不锈钢螺栓 | GB/T5783-2000[M10*25] | 颗 | 500 |
|
|
|
45 | 不锈钢螺栓 | GB/T5783-2000[M6*25] | 颗 | 500 |
|
|
|
46 | 不锈钢螺母 | [M6] | 颗 | 500 |
|
|
|
47 | 普通螺母 | GB/T6170—2000[M27] | 颗 | 500 |
|
|
|
48 | 铰制螺栓 | GB/T27-1988[M8*50] | 颗 | 500 |
|
|
|
49 | 铰制螺栓 | GB/T27-1988[M24×80] | 颗 | 500 |
|
|
|
50 | 平垫圈A级 | GB/T97.1-2002[φ20] | 个 | 500 |
|
|
|
51 | 高强度螺栓 | GB/T1228-1991[M16*80] | 颗 | 500 |
|
|
|
52 | 高强度螺栓 | <缺标准号>[M20*80 8.8级] | 颗 | 500 |
|
|
|
53 | 普通螺母 | GB/T6170—2000[M20] | 颗 | 500 |
|
|
|
54 | 普通螺母 | GB/T6170-2000[M4] | 颗 | 500 |
|
|
|
55 | 普通螺母 | GB/T6170-2000[M5] | 颗 | 500 |
|
|
|
56 | 普通螺母 | GB/T6170-2000[M8] | 颗 | 500 |
|
|
|
57 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M8*30] | 颗 | 500 |
|
|
|
58 | 六角头螺栓 | GB5783-2000[M10*20] | 颗 | 500 |
|
|
|
59 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M10*50] | 颗 | 500 |
|
|
|
60 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M10*70] | 颗 | 500 |
|
|
|
61 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M10*120] | 件 | 500 |
|
|
|
62 | 普通螺母 | GB6170-86[M12] | 颗 | 500 |
|
|
|
63 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M12*140] | 颗 | 500 |
|
|
|
64 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M12*50] | 颗 | 500 |
|
|
|
65 | 普通螺母 | GB6170-86[M16] | 颗 | 500 |
|
|
|
66 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M16*100] | 颗 | 500 |
|
|
|
67 | 不锈钢螺栓 | GB/T5783-2000[M6×18] | 颗 | 500 |
|
|
|
68 | 内六角螺钉 | GB/T70.1-2000[M12*30] | 颗 | 500 |
|
|
|
69 | 螺栓 | GB/T5783-2000[M18*70 8.8] | 颗 | 500 |
|
|
|
70 | 螺栓 | GB/T5780[M10*30] | 颗 | 500 |
|
|
|
71 | 六角头螺栓 | GB/T5783-2000[M12*60] | 个 | 500 |
|
|
|
72 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M16*60] | 颗 | 500 |
|
|
|
73 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M20*70] | 颗 | 500 |
|
|
|
74 | 六角头螺栓 | GB/T5781-2000[M20*90] | 颗 | 500 |
|
|
|
75 | 普通螺母 | GB/T6170—2000[M12] | 颗 | 500 |
|
|
|
76 | 螺栓 | GB/T5781-2000[M14*30] | 颗 | 500 |
|
|
|
77 | 普通螺母 | GB/T6170—2000[M14] | 颗 | 500 |
|
|
|
78 | 普通螺母 | GB/T6170—2000[M16] | 颗 | 500 |
|
|
|
79 | 普通螺母 | GB/T6170-2000[M10] | 颗 | 500 |
|
|
|
80 | 膨胀螺栓 | [M8*80] | 件 | 500 |
|
|
|
81 | 膨胀螺栓 | [M12*90] | 个 | 500 |
|
|
|
82 | 膨胀螺栓 | [M14*95] | 个 | 500 |
|
|
|
83 | 膨胀螺栓 | [M16*100] | 个 | 500 |
|
|
|
84 | 六角头螺栓 | GB/T5781-2000[M12*30] | 颗 | 500 |
|
|
|
85 | 粗牙六角头螺栓 | GB/T5782-2000[M12*110] | 颗 | 500 |
|
|
|
86 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M16*80] | 颗 | 500 |
|
|
|
87 | 六角头螺栓 | GB/T5782-2000[M20*80] | 颗 | 500 |
|
|
|
88 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M20*100] | 颗 | 500 |
|
|
|
89 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M20*150] | 颗 | 500 |
|
|
|
90 | 六角头螺栓 | GB/T5782-86[M20*100-8.8] | 颗 | 500 |
|
|
|
91 | 平垫圈A级 | GB/T97.1-2002[φ30] | 个 | 500 |
|
|
|
92 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M16*120] | 颗 | 500 |
|
|
|
93 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M16*110] | 颗 | 500 |
|
|
|
94 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M16*70] | 颗 | 500 |
|
|
|
95 | 六角头螺栓 | GB/T5783-2000[M20*45] | 颗 | 500 |
|
|
|
96 | 六角头螺栓 | GB/T5782-2000[M16*60-8.8] | 颗 | 500 |
|
|
|
97 | 内六角螺钉 | GB/T70.1-2000[M12*40] | 颗 | 500 |
|
|
|
98 | 高强度螺栓 | GB/T1228-1991[M20*150] | 颗 | 500 |
|
|
|
99 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M20*80] | 颗 | 500 |
|
|
|
100 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M20*60] | 件 | 500 |
|
|
|
101 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M16*150] | 颗 | 500 |
|
|
|
102 | 六角头螺栓 | GB/T5783-2000[M16*30-8.8] | 颗 | 500 |
|
|
|
103 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M14*50] | 件 | 500 |
|
|
|
104 | 六角头螺栓 | GB/T5783-2000[M12*40] | 颗 | 500 |
|
|
|
105 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M10*40] | 颗 | 500 |
|
|
|
106 | 普通螺母 | GB/T6170—2000[M18] | 颗 | 500 |
|
|
|
107 | 平垫圈A级 | GB/T97.1-2002[φ18] | 个 | 500 |
|
|
|
108 | 高强度内六角螺栓 | GB/T1228-1999[M5×80] | 件 | 500 |
|
|
|
109 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M20*110] | 颗 | 500 |
|
|
|
110 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M12*60] | 颗 | 500 |
|
|
|
111 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M8*50] | 颗 | 500 |
|
|
|
112 | 六角头螺栓 | GB/T5783-2000[M12*30-8.8] | 颗 | 500 |
|
|
|
113 | 六角头螺栓 | GB/T5783-2000[M16*40] | 颗 | 500 |
|
|
|
114 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M12*65] | 颗 | 500 |
|
|
|
115 | 内六角螺钉 | GB/T70.1-2000[M5*130] | 颗 | 500 |
|
|
|
116 | 六角头螺栓 | GB/T5781-2000[M10*35] | 颗 | 500 |
|
|
|
117 | 螺栓 | GB/T5782-2000[M8×30(8.8)] | 件 | 500 |
|
|
|
118 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M12*120] | 颗 | 500 |
|
|
|
119 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M16*45] | 颗 | 500 |
|
|
|
120 | 螺栓 | GB5783-86[M20*100] | 颗 | 500 |
|
|
|
121 | 内六角螺钉 | GB/T70.1-2000[M6*100] | 颗 | 500 |
|
|
|
122 | 内六角螺钉 | GB/T70.1-2000[M6*110] | 颗 | 500 |
|
|
|
123 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M20*120] | 颗 | 500 |
|
|
|
124 | 螺栓 | GB5782-86[M20*90左 8.8级] | 件 | 500 |
|
|
|
125 | 螺栓 | GB5782-86[M20*90右] | 颗 | 500 |
|
|
|
126 | 不锈钢螺栓 | GB/T5783-2000[M10*80] | 颗 | 500 |
|
|
|
127 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M14*60] | 颗 | 500 |
|
|
|
128 | 螺栓 | GB/T5781-2000[M10*30] | 颗 | 500 |
|
|
|
129 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M12*110] | 颗 | 500 |
|
|
|
130 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M14*150] | 件 | 500 |
|
|
|
131 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M20*90] | 颗 | 500 |
|
|
|
132 | 不锈钢螺栓 | GB/T5782-2000[M16*50] | 颗 | 500 |
|
|
|
133 | 六角头螺栓 | GB/T5783-2000[M12*25 8.8级] | 件 | 500 |
|
|
|
134 | 方头螺栓 | GB/T8-1988[M16*70] | 件 | 500 |
|
|
|
135 | 不锈钢螺栓 | GB/T5782-2000[M6*40] | 颗 | 500 |
|
|
|
136 | 不锈钢螺栓 | GB/T5783-2000[M10*25 材质:316L] | 颗 | 500 |
|
|
|
137 | 膨胀螺栓 | [M10*80] | 个 | 500 |
|
|
|
138 | 高强度内六角螺栓 | GB/T5782-2000[M6*125 8.8级] | 件 | 500 |
|
|
|
139 | 高强度内六角螺栓 | GB/T5782-2000[M10*30,8.8级] | 颗 | 500 |
|
|
|
140 | 高强度内六角螺栓 | GB/T5782-2000[M12*65 8.8级] | 件 | 500 |
|
|
|
141 | 粗牙六角头螺栓 | GB/T5782-2000[M16*70] | 颗 | 500 |
|
|
|
142 | 六角头螺栓 | GB/T5783-2000[M12*40-8.8] | 颗 | 500 |
|
|
|
143 | 铰制螺栓 | GB/T27-1988[M10*50] | 颗 | 500 |
|
|
|
144 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M10*80] | 颗 | 500 |
|
|
|
145 | 螺母 | GB/T41-2000[M10] | 件 | 500 |
|
|
|
146 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M16*40] | 颗 | 500 |
|
|
|
147 | 内六角螺钉 | GB/T70.1-2000[M10*40] | 颗 | 500 |
|
|
|
148 | 镀锌螺母 | [M8] | 颗 | 500 |
|
|
|
149 | 不锈钢螺钉 | GB/T5783-2000[M8*25-8.8] | 颗 | 500 |
|
|
|
150 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M10*60] | 颗 | 500 |
|
|
|
151 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M18*50] | 颗 | 500 |
|
|
|
152 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M18*90] | 颗 | 500 |
|
|
|
153 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M24*100] | 颗 | 500 |
|
|
|
154 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M24*130] | 颗 | 500 |
|
|
|
155 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M27*100] | 颗 | 500 |
|
|
|
156 | 螺母 | GB/T41-2000[M12] | 件 | 500 |
|
|
|
157 | 螺母 | GB/T41-2000[M14] | 件 | 500 |
|
|
|
158 | 普通螺母 | GB6170-86[M18] | 颗 | 500 |
|
|
|
159 | 普通螺母 | GB/T6170—2000[M24] | 颗 | 500 |
|
|
|
160 | 高强度螺栓 | <缺标准号>[M20*120 8.8级] | 颗 | 500 |
|
|
|
161 | 六角头螺栓 | GB5781-86[M12*120] | 颗 | 500 |
|
|
|
162 | 等长双头螺柱 | GB/T901-1988[M20*70-8.8] | 件 | 500 |
|
|
|
163 | 六角头螺栓 | GB/T5783-2000[M12*35] | 颗 | 500 |
|
|
|
164 | 不锈钢螺栓 | GB/T5782-2000[M14*80] | 颗 | 500 |
|
|
|
165 | 不锈钢螺栓 | GB/T5782-2000[M16*100] | 颗 | 500 |
|
|
|
166 | 六角头螺栓 | GB/T5782-2000[M16*80] | 件 | 500 |
|
|
|
167 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M16*55] | 颗 | 500 |
|
|
|
168 | 内六角螺钉 | GB/T70.1-2000[M6*180] | 颗 | 500 |
|
|
|
169 | 内六角螺钉 | GB/T70.1-2000[M10×80] | 个 | 500 |
|
|
|
170 | 六角头螺栓 | GB/T5782-2000[M24*80-8.8] | 颗 | 500 |
|
|
|
171 | 内六角螺钉 | GB/T70.1-2000[M16*50] | 颗 | 500 |
|
|
|
172 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1—2000[M12*50] | 颗 | 500 |
|
|
|
173 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M24*200] | 颗 | 500 |
|
|
|
174 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M24*150] | 颗 | 500 |
|
|
|
175 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M12*70] | 颗 | 500 |
|
|
|
176 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M16*90] | 颗 | 500 |
|
|
|
177 | 不锈钢螺栓 | GB/T5782-2000[M16*60] | 颗 | 500 |
|
|
|
178 | 高强度螺栓 | GB/T1228-1991[M24*120] | 件 | 500 |
|
|
|
179 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M24*80] | 颗 | 500 |
|
|
|
180 | 高强度螺栓 | GB/T5783-86[M22*65 10.9级] | 颗 | 500 |
|
|
|
181 | 普通螺母 | GB/T41—2000[M22] | 颗 | 500 |
|
|
|
182 | 螺栓 | GB5782-2000[M8*20] | 颗 | 500 |
|
|
|
183 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M12*30] | 颗 | 500 |
|
|
|
184 | 六角头螺栓 | GB/T5781-2000[M10*25] | 颗 | 500 |
|
|
|
185 | 高强度螺栓 | GB/T5783-2000[M12*50-8.8] | 颗 | 500 |
|
|
|
186 | 高强度螺栓 | GB/T1228-1991[M12*70] | 颗 | 500 |
|
|
|
187 | 膨胀螺栓 | GB/T5780-2000[M10*70] | 件 | 500 |
|
|
|
188 | 膨胀螺栓 | GB/T5780-2000[M12*80] | 颗 | 500 |
|
|
|
189 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M14*130] | 颗 | 500 |
|
|
|
190 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M16*140] | 颗 | 500 |
|
|
|
191 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M18*150] | 颗 | 500 |
|
|
|
192 | 六角头螺栓 | M24*150-8.8级[GB5782-86] | 套 | 500 |
|
|
|
193 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M18*75] | 件 | 500 |
|
|
|
194 | 膨胀螺栓 | [M14*100] | 件 | 500 |
|
|
|
195 | 六角头螺栓 | GB/T5782-2000[M20*55-8.8] | 颗 | 500 |
|
|
|
196 | 不锈钢螺栓 | GB/T5782-2000[M14*40] | 颗 | 500 |
|
|
|
197 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M24*140] | 颗 | 500 |
|
|
|
198 | 铰制螺栓 | GB/T27-1988[M12*65 8.8级] | 件 | 500 |
|
|
|
199 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M20*200] | 件 | 500 |
|
|
|
200 | 螺钉 | GB/T70.1-2000[M12*35 8.8级] | 件 | 500 |
|
|
|
201 | 内六角螺钉 | GB/T70.1-2000[M12*85] | 颗 | 500 |
|
|
|
202 | 内六角螺钉 | GB/T70.1-2000[M12*50] | 颗 | 500 |
|
|
|
203 | 螺钉 | GB/T70.1-2000[M10*20 8.8级] | 件 | 500 |
|
|
|
204 | 螺母 | GB/T6171[M42] | 颗 | 500 |
|
|
|
205 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M20*130] | 颗 | 500 |
|
|
|
206 | 高强度螺栓 | GB/T5782-86[M20*70 12.9级] | 颗 | 500 |
|
|
|
207 | 高强度螺栓 | GB/T5781[M12*50 8.8级] | 套 | 500 |
|
|
|
208 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M6*30] | 颗 | 500 |
|
|
|
209 | 螺栓 | GB/T5781-2000[M8*10] | 颗 | 500 |
|
|
|
210 | 六角头螺栓 | GB/T5781-2000[M10*45] | 颗 | 500 |
|
|
|
211 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M10*100] | 颗 | 500 |
|
|
|
212 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M12*100] | 颗 | 500 |
|
|
|
213 | 高强度螺母 | GB/T6170[M16 8级] | 颗 | 500 |
|
|
|
214 | 螺栓 | GB5782-86[M8*16] | 颗 | 500 |
|
|
|
215 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M14*140] | 颗 | 500 |
|
|
|
216 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M14*160] | 颗 | 500 |
|
|
|
217 | 螺母 | GB/T6170-2000[M14] | 件 | 500 |
|
|
|
218 | 六角头螺栓 | GB/T5781-2000[M16*70] | 颗 | 500 |
|
|
|
219 | 铰制螺栓 | GB/T27-1988[M12*80] | 颗 | 500 |
|
|
|
220 | 铰制螺栓 | GB/T27-1988[M10*60 8.8级] | 颗 | 500 |
|
|
|
221 | 六角头螺栓 | GB/T5781-2000[M6*25] | 颗 | 500 |
|
|
|
222 | 镀锌螺栓 | GB/T5781-2000[M8*40] | 颗 | 500 |
|
|
|
223 | C级六角头螺栓 | GB/T5781-2000[M16*50] | 颗 | 500 |
|
|
|
224 | 六角头螺栓 | GB/T5783-2000[M20*1.5-40 8.8级] | 件 | 500 |
|
|
|
225 | 六角头螺栓 | GB5781-2000[M10*55] | 颗 | 500 |
|
|
|
226 | 螺栓 | GB/T5781-2000[M14*45] | 颗 | 500 |
|
|
|
227 | 内六角螺钉 | GB/T70.1-2000[M10*30] | 颗 | 500 |
|
|
|
228 | 大垫圈C级 | GB/T96.2-2002[φ24] | 个 | 500 |
|
|
|
229 | 大垫圈C级 | GB/T96.2-2002[φ30] | 个 | 500 |
|
|
|
230 | C级六角头螺栓 | GB/T5781-2000[M12*70] | 颗 | 500 |
|
|
|
231 | 六角头螺栓 | GB/T5783-2000[M10*50] | 个 | 500 |
|
|
|
232 | 普通螺母 | GB/T6170—2000[M48] | 颗 | 500 |
|
|
|
233 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1-2000[M36*220 12.9级] | 颗 | 500 |
|
|
|
234 | 内六角螺钉 | GB/T70.1-2000[M8*25] | 颗 | 500 |
|
|
|
235 | 螺栓 | GB/T5781-2000[M16*35] | 颗 | 500 |
|
|
|
236 | 螺母 | GB/T6170-2000[M12] | 件 | 500 |
|
|
|
237 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M36*120] | 颗 | 500 |
|
|
|
238 | 六角头螺栓 | GB5783-86[M10*110] | 颗 | 500 |
|
|
|
239 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M18*180] | 颗 | 500 |
|
|
|
240 | 高强度螺栓 | GB/T5783-86[M42*150 10.9级] | 颗 | 500 |
|
|
|
241 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M20*50] | 件 | 500 |
|
|
|
242 | 不锈钢螺栓 | GB/T5782-2000[M24*100] | 颗 | 500 |
|
|
|
243 | 不锈钢螺栓 | GB/T5782-2000[M24*90] | 颗 | 500 |
|
|
|
244 | 平垫圈A级 | GB/T97.1-2002[φ24] | 个 | 500 |
|
|
|
245 | 内六角沉头螺钉 | CB/T70.3-2000[M16×45 4.8级] | 颗 | 500 |
|
|
|
246 | 内六角沉头螺钉 | CB/T70.3-2000[M16×55 4.8级] | 颗 | 500 |
|
|
|
247 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M27*130] | 颗 | 500 |
|
|
|
248 | 细牙六角薄螺母 | GB/T6173-2000[M24*2] | 颗 | 500 |
|
|
|
249 | 内六角螺钉 | GB/T70.1-2000[M8*16] | 颗 | 500 |
|
|
|
250 | 内六角螺钉 | GB/T70.1-2000[M10*16] | 颗 | 500 |
|
|
|
251 | 六角头螺栓 | GB/T5782-86[M30*140-8.8] | 颗 | 500 |
|
|
|
252 | 六角头螺栓 | GB/T5782[M30*80-8.8] | 颗 | 500 |
|
|
|
253 | 粗牙全螺纹六角头螺栓 | GB/T5783-2000[M10*35] | 颗 | 500 |
|
|
|
254 | 螺母 | GB/T6173[M36*3] | 颗 | 500 |
|
|
|
255 | 螺栓 | GB/T5781-2000[M12*130 满丝] | 颗 | 500 |
|
|
|
256 | 高强度内六角螺钉 | GB/T70.1-2000[M30*100] 12.9级 | 颗 | 500 |
|
|
|
257 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M30*100] | 颗 | 500 |
|
|
|
258 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M30*150] | 颗 | 500 |
|
|
|
259 | 螺栓 | GB/T5782-86[M16*90 10.9级] | 件 | 500 |
|
|
|
260 | 螺栓 | GB5782-86[M16*140] | 件 | 500 |
|
|
|
261 | 高强度螺栓 | M30*120 [12.9级] | 颗 | 500 |
|
|
|
262 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M30*310] | 颗 | 500 |
|
|
|
263 | 内六角螺钉 | GB/T70.1-2000[M10*75] | 颗 | 500 |
|
|
|
264 | 高强度螺栓 | GB5782[M16*65 8.8级] | 颗 | 500 |
|
|
|
265 | 螺母 | GB/T6170B[M16 材质:8] | 个 | 500 |
|
|
|
266 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M16*60] | 颗 | 500 |
|
|
|
267 | 六角头螺栓 | GB/T5781-2000[M8*45] | 颗 | 500 |
|
|
|
268 | 六角头螺栓 | GB/T5782-2000[M16*170-8.8] | 颗 | 500 |
|
|
|
269 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M14*55] | 颗 | 500 |
|
|
|
270 | 高强度螺栓 | GB5782[M10*70 8.8级] | 颗 | 500 |
|
|
|
271 | 螺栓 | GB/T5780-2000[M16*75] | 颗 | 500 |
|
|
|
272 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M8*60] | 颗 | 500 |
|
|
|
273 | 螺栓 | GB/T5783-2000[M20×80] | 颗 | 500 |
|
|
|
274 | 粗牙六角头螺栓 | GB/T5782-2000[M12*45] | 颗 | 500 |
|
|
|
275 | 内六角螺钉 | GB/T70.1-2000[M12*35] | 颗 | 500 |
|
|
|
276 | 六角头螺栓 | GB/T5782-86[M30*180-8.8] | 颗 | 500 |
|
|
|
277 | 螺栓 | GB/5783-86[M10×25] | 件 | 500 |
|
|
|
278 | 螺栓 | GB/T5783[M8*25] | 颗 | 500 |
|
|
|
279 | 螺栓 | GB/T5782[ M10*70] | 套 | 500 |
|
|
|
280 | 内六角螺钉 | GB/T70.1-2000[M10*25] | 颗 | 500 |
|
|
|
281 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M14*100] | 颗 | 500 |
|
|
|
282 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M20*65] | 颗 | 500 |
|
|
|
283 | 六角头螺栓 | GB/T5783-2000[M20*60] | 件 | 500 |
|
|
|
284 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1—2000[M6*135] | 颗 | 500 |
|
|
|
285 | 螺栓 | GB5782-86[M30*80] | 颗 | 500 |
|
|
|
286 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M30*120] | 颗 | 500 |
|
|
|
287 | 镀锌螺栓 | GB/T5783-2000[M10*40] | 颗 | 500 |
|
|
|
288 | 铰制螺栓 | GB/T27-1988[M16*60] | 颗 | 500 |
|
|
|
289 | 螺栓 | GB/T5782[M24×120] | 颗 | 500 |
|
|
|
290 | 六角头螺栓 | GB/T5782-2000[M24*110-8.8] | 颗 | 500 |
|
|
|
291 | 六角头螺栓 | GB/T5780-2000[M22*110] | 颗 | 500 |
|
|
|
292 | 内六角螺钉 | GB/T78-2000[M10*70] | 颗 | 500 |
|
|
|
293 | 螺钉 | GB/T70.1-2000[M5*70] | 件 | 500 |
|
|
|
